Fasilitas | Jumlah |
Kelas Teori | 40 Ruangan |
Labor Bahasa | 1 Ruangan |
Labor Jurusan | 6 Ruangan |
Labor Komputer | 3 Ruangan |
Pustaka | 1 Ruangan |
UKS | 1 Ruangan |
OSIS | 1 Ruangan |
Majelis Guru | 1 Ruangan |
Aula | 1 Ruangan |
Bimbingan dan Konseling | 1Ruangan |
Kantin | 5 Ruangan |
No | NAMA | VOL | LUAS | KET |
I | Lahan / bangunan | | | |
| 1. Lahan | | 10420m2 | |
| 2. Luas yang sudah dibangun | | 6866 m2 | Baik |
| 3. Halaman / Tanaman | 2 | 3554 m2 | Baik |
II | KATEGORI RUANGAN | | | |
| 1. Ruang Praktek Akt,Penj,Sek | 3 | 638 m2 | Baik |
| 2. Laboratorium Bahasa | 1 | 150 m2 | Baik |
| 3. Labor Komputer | 4 | 648 m2 | Baik |
| 4. Ruangan BP / BK | 1 | 72 m2 | Baik |
| 5. Ruang Wakil Kepala Sekolah | 1 | 120 m2 | Baik |
| 6. Ruang Kepala Sekolah | 1 | 30 m2 | Baik |
| 7. Ruang TU | 1 | 120 m2 | Baik |
| 8. Ruang Majelis Guru | 1 | 120 m2 | Baik |
| 9. Ruang Kelas Teori | 22 | 2896 m2 | Baik |
| 10. Ruang Toko | 2 | 105 m2 | Baik |
| 11. Ruang Osis | 1 | 40 m2 | Baik |
| 12. Workshop TKJ | 2 | 54 m2 | Baik |
| 12. Ruang Sarana | 1 | 54 m2 | Baik |
| 13. Ruang Humas | 1 | 120 m2 | Baik |
| 14. Ruang Perpustakaan | 1 | 285 m2 | Baik |
| 15. Ruang Ketua jurusan | 4 | 27 m2 | Baik |
| 16. Aula | 1 | 400 m2 | Baik |
| 17.Saleb Asses Room | 1 | 24 m2 | Baik |
NO | NAMA ALAT | Spesifikasi | Jumlah | Kondisi |
I | Labor Komputer | | | |
| 1. Komputer Labor I | P IV | 21 bh | Baik |
| 2. Komputer Labor II | P.IV | 20 bh | Baik/rusak |
| 3. Komputer Labor III | P. IV | 16 bh | Baik |
| 4. KomputerLabor IV | P. IV | 20 bh | Baik / rusak |
| 5. LCD Proyektor | Invocus | 6 bh | 5 Baik 1 rusak |
| 6. Server Labor | P.IV | 2 bh | Baik |
| 7. Switch Hub | 24 | 48 bh | Baik |
| 8. Modem | Telkomnet | 1 bh | Baik |
| 9. Tower WAN Kota | Indosat | 1 bh | Baik |
II | Penunjang | | | |
| 1. Mesin Hitung | | 50 bh | Baik |
| 2. Mesin Ches Register | | 3 bh | Baik |
| 3. Fax Smile | | 1 bh | Baik |
| 4. TV Media | | 2 bh | Baik |
| 5. Camera Hendicam | | 1 bh | Baik |
| 6. Camera digital | | 1 bh | Rusak |
| 7. Mesin Tik | | 178 bh | Baik |
Saat ini SMK 2 Padang telah memiliki 8 labor dengan 32 komputer maximal per labor dengan spesifikasi sebagai berikut:
d. Penggunaan Sekolah
Gedung sekolah SMKNegeri 2 Padang di gunakan untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah sajatidak ada kegiatan lain selain kegiatan belajar mengajar dan ekstra kurikuler yang diadakan di lingkungan sekolah.